完全的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,胜利时计算团队总收益,若“(我团队初始收益-我团队结束收益)<我团队人数×4”,则达成 |
逆转的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,战斗中计算团队收益,如果战斗中(敌团队初始收益-敌团队当前收益)-(我团队初始收益-我团队当前收益)>我团队人数×5”成立过至少一次,则胜利后达成。 |
荣耀的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,己方杀死非己方阵营角色并获得胜利。(根据杀的数量决定分值) |
残忍的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,己方一名角色杀死数名非己方角色并获得胜利。 |
斡旋的胜利 | 作为内奸取得胜利。 |
守护的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,己方有至少一名角色未收到任何伤害而胜利。 |
共斗的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,在己方角色存活的情况下胜利。(根据存活的数量决定分值)。 |
暴烈的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,若在一轮内(自己的回合开始为起点和终点)敌团队收益降低的数量>敌团队人数×3成立至少一次,则胜利后达成。 |
终结的胜利 | 作为主忠一方/反贼一方,若己方“非AI角色”杀死一名非己方阵营角色后立即获得游戏胜利,则达成。 |
迅疾的胜利 | 作为神将一方/联合军一方,若在第一轮洗牌前就取得胜利,则达成。 |
扫荡的胜利 | 作为神将一方,一回合内击退多名联合军角色并取得胜利。 |
压倒的胜利 | 作为神将一方,未变身就取得胜利。作为联合军一方,所有己方角色均未被击退过即取得胜利。 |
坚忍的胜利 | 作为联合军一方,所有己方角色累计败退5次以上并获得胜利。 |
致命的胜利 | 作为神将一方,在联合军所有角色均没有重整返回过战场的情况下胜利。 |
奇迹的胜利 | 作为联合军一方,己方已败退两名角色,且此时神吕布3血以上,在己方任一败退角色返回战场前获得胜利。 |
强武的胜利 | 作为神将一方,一回合内对联盟军造成至少8点伤害并取得胜利。 |
意外的胜利 | 作为联合军一方,一回合内对神吕布造成4点伤害并取得胜利。 |
无敌的胜利(小) | 使用单个武将达成三连杀并取得胜利。 |
无敌的胜利(中) | 使用单个武将达成四连杀并取得胜利。 |
无敌的胜利(大) | 使用单个武将达成五连杀并取得胜利。 |
精锐的胜利 | 己方没有任何武将阵亡并取得胜利。 |
历战的胜利 | 己方仅存最后一名武将时,敌方剩余至少3名武将的情况下胜利。 |
贯穿的胜利 | 敌方武将上场后未进行过回合便阵亡,达成至少一次并取得胜利。 |
逆天的胜利 | 己方武将被闪电劈中至少2次并取得胜利。 |
初阵的胜利 | 己方第一名武将在满血状态状态下取得胜利。 |
0
0