后羿 |
||
星级 | 3星 | |
种族 | 魔 | |
类型 | 战士/远程 | |
操作难度 | ★★★ | |
获取途径 | 金乌祭及其他特殊活动 | |
培养方向 | 物理强度属性 |
生命值 | 2137 | |
普通伤害 | 61/66/185 | |
物理攻击强度 | 412 | |
法术攻击强度 | 0 | |
物理防御 | 246 | |
法术防御 | 246 | |
移动速度 | 370 |
透日箭 | 物理伤害 | 后羿向前射出一支定身箭,对击中的敌人造成物理伤害。并造成短暂的定身效果。最多同时定身3名目标。冷却10秒。 | |
金乌爆 | 物理伤害 | 借助金乌之力后跳一小段距离,后羿下一次普攻增加物理伤害。冷却5秒。 | |
射日神箭 | 物理伤害 | 后羿每5秒获得一只金乌(最多同时存在5只),金乌为后羿普攻增加额外真实伤害。主动激发后消耗所有金乌,造成物理伤害,并使敌人进入出血状态。消耗金乌越多,伤害越高。冷却22秒 |
魔之性 | 英雄达到四星 | 对佛族及四星以下英雄造成伤害提升6%,每12秒清除身上所有负面状态 |
真·魔之性 | 英雄达到五星 | 对佛族及四星以下英雄造成伤害提升15%,每6秒清除身上所有负面状态 |
相爱相杀 | 嫦娥 | 基础生命值 +2.4%、4.8%、7.2%、9.6%、12% |
恨之入骨 | 玉兔精 | 基础法术强度和物理强度 +4%、8%、12%、16%、20% |
情逢敌手 | 猪八戒 | 物理吸血 +0.9%、1.8%、2.7%、3.6%、4.5% |
势均力敌 | 金翅大鹏 | 物理穿透 +1.8%、3.6%、5.4%、7.2%、9.6% |
亘古不变 | 刑天 | 暴击率 +1.6%、3.2%、4.8%、6.4%、8%,暴击伤害+1%、2%、3%、4%、5% |
普攻三段击的最后一击有几率造成敌方单位眩晕
推荐培养物理强度属性
【射日神箭】可以有效的遏制敌人的生命回复效果,最好在团战开始时就释放出来。
嫦娥 | 玉兔精 | 哪吒 | 地藏菩萨 | 铁扇公主 |
普攻三段击的最后一击有几率造成敌方单位眩晕
推荐培养物理强度属性
【射日神箭】可以有效的遏制敌人的生命回复效果,最好在团战开始时就释放出来。