九头虫 |
||
星级 | 3星 | |
种族 | 魔 | |
类型 | 法师/远程 | |
操作难度 | ★★★ | |
获取途径 | 寻仙捉妖、连续签到 | |
培养方向 | 法术强度属性 |
生命值 | 2047 | |
普通伤害 | 56/71/136 | |
物理攻击强度 | 0 | |
法术攻击强度 | 393 | |
物理防御 | 295 | |
法术防御 | 295 | |
移动速度 | 360 |
虚空之蛇 | 法术伤害 | 九头虫在敌人的脚下召唤出虚空之蛇,将敌人定住,使其定身1.5秒,并造成法术伤害,冷却10秒 | |
爆裂巨蟒 | 法术伤害 | 召唤出一条黑色巨蟒向前突击,如果撞到敌人炸裂,对一个范围内的敌人造成法术伤害,冷却8秒 | |
群蛇之舞 | 无 | 九头虫在面前召唤出一排4只毒蛇,不断向敌人喷射毒液,毒液伤害会造成减速,冷却32秒 |
魔之性 | 英雄达到四星 | 对佛族及四星以下英雄造成伤害提升6%,每12秒清除身上所有负面状态 |
真·魔之性 | 英雄达到五星 | 对佛族及四星以下英雄造成伤害提升15%,每6秒清除身上所有负面状态 |
生死相随 | 赤虎鲨 | 基础生命值 +2.4%、4.8%、7.2%、9.6%、12% |
一诺千金 | 车渠 | 基础法术强度和物理强度 +4%、8%、12%、16%、20% |
总角之交 | 小白龙 | 法术穿透 +1.8%、3.6%、5.4%、7.2%、9.6% |
断头之恨 | 二郎神 | 召唤物加成+3.2%、6.4%、9.6%、12.8%、16% |
普攻三段击的最后一击有几率沉默敌方单位
推荐培养法术强度属性
【群蛇之舞】配合【虚空之蛇】可以将敌人控制在所有毒蛇的攻击射程内,造成大量伤害。
白骨精 | 红孩儿 | 禺狨王 | 铁扇公主 | 银角大王 |
普攻三段击的最后一击有几率沉默敌方单位
推荐培养法术强度属性
【群蛇之舞】配合【虚空之蛇】可以将敌人控制在所有毒蛇的攻击射程内,造成大量伤害。