年兽 |
||
星级 | 3星 | |
种族 | 妖 | |
类型 | 战士/近战 | |
操作难度 | ★★★★ | |
获取途径 | 寻仙捉妖、连续签到 | |
培养方向 | 物理强度属性 |
生命值 | 2002 | |
普通伤害 | 31/49/157 | |
物理攻击强度 | 393 | |
法术攻击强度 | 0 | |
物理防御 | 98 | |
法术防御 | 98 | |
移动速度 | 375 |
夜袭 | 物理伤害 | 闪现到一名敌人身后,造成伤害。如果敌人处于黑夜领域中,那么便会造成1.5秒的恐惧。在永夜状态下会对多名目标造成相同效果。冷却8秒 | |
利爪 | 物理伤害 | 利爪向前方横扫,如果敌人处于黑夜领域,伤害加成15%。永夜状态下将加成10%目标生命值的物理伤害(PVP下起作用)。冷却8秒 | |
永夜 | 物理伤害 | 被动:召唤黑夜领域于脚下,6秒内没有受到或造成伤害便会隐身。主动:黑夜领域扩散并立刻进入隐身,进入隐身时间缩减为1秒,并加强其他技能的威力。冷却25秒 |
妖之障 | 英雄达到四星 | 对仙族及四星以下英雄造成伤害提升6%,受到所有法术伤害降低6% |
真·妖之障 | 英雄达到五星 | 对仙族及四星以下英雄造成伤害提升15%,受到所有法术伤害降低30% |
心血幻化 | 太上老君 | 基础生命值 +2.4%、4.8%、7.2%、9.6%、12% |
同师授业 | 金角大王 | 基础法术强度和物理强度 +4%、8%、12%、16%、20% |
师出同门 | 银角大王 | 暴击率 +1.6%、3.2%、4.8%、6.4%、8%,暴击伤害+1%、2%、3%、4%、5% |
同门之谊 | 嫦娥 | 物理穿透 +1.8%、3.6%、5.4%、7.2%、9.6% |
普攻三段击的最后一击可以降低敌方单位物理防御
推荐培养物理强度属性
使用【永夜】将敌人罩入黑夜领域中,会使年兽的其他技能效果得到大幅增强。
【利爪】附加敌方最大生命值的效果,使年兽非常容易克制防高血厚的肉盾型英雄。
金角大王 | 白象精 | 赤虎鲨 | 金翅大鹏 | 禺狨王 |
普攻三段击的最后一击可以降低敌方单位物理防御
推荐培养物理强度属性
使用【永夜】将敌人罩入黑夜领域中,会使年兽的其他技能效果得到大幅增强。
【利爪】附加敌方最大生命值的效果,使年兽非常容易克制防高血厚的肉盾型英雄。