车渠 |
||
星级 | 2星 | |
种族 | 妖 | |
类型 | 肉盾/近战 | |
操作难度 | ★★★ | |
获取途径 | 寻仙捉妖 | |
培养方向 | 生命值和法术强度属性 |
生命值 | 1992 | |
普通伤害 | 64/64/104 | |
物理攻击强度 | 0 | |
法术攻击强度 | 226 | |
物理防御 | 411 | |
法术防御 | 411 | |
移动速度 | 345 |
荆棘之壳 | 法术伤害 | 车渠的硬壳为他抵消一定的伤害,当车渠将尖刺发射出去后会造成大量法术伤害。但不再为车渠进行防护。冷却10秒 | |
滚动之壳 | 法术伤害 | 车渠缩入壳内,快速滚动,沿途形成冰霜之路,对经过的敌人造成减速,被车渠撞到的敌人会被短暂的击飞,并造成法术伤害。冷却12秒 | |
天旋地转 | 法术伤害 | 车渠原地急速的旋转,把周围的目标往自身方向吸入,一段时间后炸开并造成法术伤害。冷却25秒 |
妖之元 | 英雄达到四星 | 对仙族及四星以下英雄造成伤害提升6%,被控制时受到所有伤害降低28% |
真·妖之元 | 英雄达到五星 | 对仙族及四星以下英雄造成伤害提升15%,被控制时受到所有伤害降低70% |
一诺千金 | 九头虫 | 基础生命值 +2.4%、4.8%、7.2%、9.6%、12% |
左辅右弼 | 赤虎鲨 | 基础法术强度和物理强度 +4%、8%、12%、16%、20% |
四海一家 | 灵感大王 | 暴击率 +1.6%、3.2%、4.8%、6.4%、8%,暴击伤害+1%、2%、3%、4%、5% |
天旋地转 | 黑熊精 | 法术穿透 +1.8%、3.6%、5.4%、7.2%、9.6% |
普攻三段击的最后一击有几率击飞敌方单位
推荐培养生命值和法术强度属性
使用【滚动之壳】接近敌人,然后在敌阵中使用【天旋地转】,会迫使敌人击杀你或逃离你。
【荆棘之壳】可以施放伤害,也可以为车渠抵消伤害,根据局面判断使用。
九头虫 | 红孩儿 | 蜘蛛精 | 铁扇公主 | 银角大王 |
普攻三段击的最后一击有几率击飞敌方单位
推荐培养生命值和法术强度属性
使用【滚动之壳】接近敌人,然后在敌阵中使用【天旋地转】,会迫使敌人击杀你或逃离你。
【荆棘之壳】可以施放伤害,也可以为车渠抵消伤害,根据局面判断使用。