魔兽世界龙鳞探险队最高峰成就需要龙鳞探险队名望7,解锁探险队补给包,然后研究第一个探险队补给包天赋,制图师的旗帜。
1.插旗位置
/way #2022 56.53 45.13
/way #2022 73.35 38.84
/way #2022 43.97 62.94
/way #2022 54.79 74.12
/way #2023 57.75 30.80
/way #2023 30.39 36.46
/way #2023 86.31 39.28
/way #2023 28.31 77.64
/way #2024 31.91 27.03
/way #2024 46.14 24.98
/way #2024 77.43 18.37
/way #2024 37.46 66.20
/way #2025 46.10 73.97
/way #2025 50.16 81.63
/way #2025 66.19 53.78
/way #2025 34.04 84.84
/way #2022 23.83 53.08
/way #2024 71.98 61.62
/way #2024 63.08 48.67
/way #2025 65.72 74.98
0
0