![]() |
孟婆 |
|
| 星级 | 1星 | |
| 种族 | 仙 | |
| 类型 | 法师/远程 | |
| 操作难度 | ★★★ | |
| 获取途径 | 寻仙捉妖 | |
| 培养方向 | 法术强度属性 | |
![]() |
生命值 | 1413 |
| 普通伤害 | 38/44/90 | |
| 物理攻击强度 | 0 | |
| 法术攻击强度 | 60 | |
| 物理防御 | 99 | |
| 法术防御 | 99 | |
| 移动速度 | 375 |
![]() |
彼岸花 | 法术伤害 | 祭出彼岸花到一个敌方目标身上,并在2秒后对该目标及目标周围的敌人造成伤害。冷却8秒 |
![]() |
鬼枯藤 | 法术伤害 | 释放鬼枯藤攻击敌人,造成持续伤害,并在鬼枯藤效果获得和消失的时候使目标眩晕。冷却10秒 |
![]() |
孟婆汤 | 法术伤害 | 孟婆汤使周围范围内的敌人进入睡眠状态,该状态受到攻击后将会解除。睡眠状态消失时将会造成伤害。冷却40秒 |
| 仙之元 | 英雄达到四星 | 对魔族及四星以下英雄造成伤害提升6%,被控制时受到所有伤害降低28% |
| 真·仙之元 | 英雄达到五星 | 对魔族及四星以下英雄造成伤害提升15%,被控制时受到所有伤害降低70% |
| 慈悲为怀 | 地藏菩萨 | 基础生命值 +2.4%、4.8%、7.2%、9.6%、12% |
| 曼珠沙华 | 阎罗王 | 基础法术强度和物理强度 +4%、8%、12%、16%、20% |
| 只如初见 | 铁扇公主 | 法术穿透 +1.8%、3.6%、5.4%、7.2%、9.6% |
| 望穿秋水 | 嫦娥 | 法术吸血 +0.9%、1.8%、2.7%、3.6%、4.5% |
| 白驹过隙 | 倏忽 | 暴击率 +1.6%、3.2%、4.8%、6.4%、8%,暴击伤害+1%、2%、3%、4%、5% |
普攻三段击的最后一击有几率造成敌方单位定身
推荐培养法术强度属性
孟婆拥有很强的法术输出能力,但是她所有的伤害都是延迟结算的,所以对时机的把控和时间的计算非常重要。
【孟婆汤】可以沉睡附近所有敌方单位,可以配合其他技能的伤害延迟效果在沉睡结束时爆发出成吨的伤害,也可以在逃跑时使用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 阎罗王 | 李靖 | 唐三藏 | 观音菩萨 | 太上老君 |




普攻三段击的最后一击有几率造成敌方单位定身
推荐培养法术强度属性
孟婆拥有很强的法术输出能力,但是她所有的伤害都是延迟结算的,所以对时机的把控和时间的计算非常重要。
【孟婆汤】可以沉睡附近所有敌方单位,可以配合其他技能的伤害延迟效果在沉睡结束时爆发出成吨的伤害,也可以在逃跑时使用。