创造与魔法坐骑的速度和负重是评判坐骑优劣的重要指标,那么创造与魔法坐骑速度是多少?坐骑负重是多少?让我们来看看创造与魔法坐骑速度与负重的数据汇总吧!
| 坐骑速度&负重排行 | ||
| 种类 | 速度 | 负重 |
| 独角兽 | 7500~8500 | 35~45 |
| 青鸟 | 7500~8500 | 35~45 |
| 黑鸟 | 7500~8500 | 35~45 |
| 岩火剑齿虎王 | 7500~8300 | 30~35 |
| 剑齿虎王 | 7500~8000 | 30~35 |
| 火马 | 7500~8000 | 30~35 |
| 陆行鸟 | 7500~8000 | 25~30 |
| 狼王 | 7500~8000 | 20~25 |
| 沙狼王 | 7500~8000 | 20~25 |
| 蓝马 | 7000~7500 | 25~30 |
| 骆驼 | 6500~7000 | 35~39 |
更多精彩内容尽在18183创造与魔法专区。
0
0